Kamera IP Dahua IPC-HDBW3849E-AS-IL-0280B-Black
Kamera IP Dahua IPC-HDBW3849E oferuje rozdzielczość 8 MP (3840×2160) z przetwornikiem CMOS 1/2.7". Wbudowane oświetlacze IR i diody światła ciepłego zapewniają zasięg do 30 m w całkowitej ciemności. Technologia WDR 120 dB umożliwia wyraźny obraz w zmiennym oświetleniu.
Inteligentne funkcje IVS (detekcja wtargnięcia, przekroczenia linii) z klasyfikacją człowiek/pojazd, SMD 4.0 oraz wbudowany mikrofon. Obsługa kart Micro SD do 512 GB, interfejs alarmowy i audio, stopień ochrony IP67.
Opis
Kamera IP z serii Dahua HDBW3849E to urządzenie wyposażone w przetwornik 8 MP 1/2.7" CMOS, zapewniające rozdzielczość 3840×2160 pikseli przy maksymalnie 25/30 kl./s (w zależności od standardu). Dzięki wbudowanemu oświetlaczowi IR oraz diodom światła ciepłego (białego) kamera rejestruje wyraźny obraz nawet w całkowitej ciemności na odległość do 30 m. Obraz może być przetwarzany z użyciem technologii WDR (120 dB), 3D NR, BLC, HLC oraz funkcji SSA.
Kamera obsługuje kompresję H.265 ze wsparciem inteligentnych kodeków (Smart H.265+ oraz AI H.265), co pozwala znacznie obniżyć przepływność i wymagania wobec przestrzeni dyskowej. Urządzenie wyposażono w wejście/wyjście alarmowe i audio oraz wbudowany mikrofon, co ułatwia integrację z systemami alarmowymi i rejestracją dźwięku. Wsparcie dla kart Micro SD do 512 GB oraz zapis sieciowy (FTP/SFTP/NAS) daje elastyczność w konfiguracji magazynowania nagrań.
Zakres regulacji mechanicznej obejmuje obrót 0–355°, pochylenie 0–75° i rotację 0–355°, co umożliwia precyzyjne ustawienie kadru. Wbudowane inteligentne funkcje IVS (detekcja wtargnięcia, przekroczenia linii z klasyfikacją) pozwalają na filtrowanie alarmów według obiektów – człowiek lub pojazd. SMD 4.0 i AcuPick ułatwiają szybkie wyszukiwanie interesujących zdarzeń w nagraniach.
Zastosowanie
- Monitoring obwodowy budynków i posesji z detekcją wtargnięć
- Ochrona parkingów i wjazdów – klasyfikacja pojazdów i osób
- Identyfikacja osób w strefach wejściowych (detekcja twarzy)
- Wykrywanie pozostawienia pojazdu oraz wałęsania się
- Obserwacja w trudnych warunkach oświetleniowych dzięki WDR i oświetlaczom
Specyfikacja i dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Przetwornik obrazu | 1/2.7" CMOS |
| Maks. rozdzielczość | 3840 (H) × 2160 (V) |
| Pamięć | 256 MB ROM / 1 GB RAM |
| System skanowania | Progresywny |
| Prędkość migawki | Auto/ręczna, 1/3 s – 1/100 000 s |
| Min. oświetlenie (kolor) | 0.007 lux@F1.4 (30 IRE) |
| Min. oświetlenie (B/W) | 0.0007 lux@F1.4 (30 IRE) |
| Stosunek S/N | >56 dB |
| Zasięg oświetlenia | Do 30 m (IR i światło ciepłe) |
| Liczba diod | 3 × IR LED, 4 × światło ciepłe |
| Obiektyw | Stałoogniskowy, M12, 2.8 mm lub 3.6 mm |
| Przysłona | F1.4 |
| Kąt widzenia (2.8 mm) | H 110°, V 58°, D 132° |
| Kąt widzenia (3.6 mm) | H 86°, V 49°, D 100° |
| DORI (2.8 mm) | Wykrycie 84.8 m, Obserwacja 33.9 m, Rozpoznanie 17.0 m, Identyfikacja 8.5 m |
| DORI (3.6 mm) | Wykrycie 98.7 m, Obserwacja 39.5 m, Rozpoznanie 19.7 m, Identyfikacja 9.9 m |
| IVS | Wtargnięcie, przekroczenie linii (klasyfikacja człowiek/pojazd) |
| SMD | SMD 4.0 |
| AI SSA | Tak |
| Smart Codec | Smart H.265+, Smart H.264+, AI H.265, AI H.264 |
| Liczba strumieni | 3 |
| Szybkość klatek (główny) | 3840×2160@(1–25/30 fps) |
| Szybkość klatek (pomocniczy/trzeci) | 1920×1080@(1–25/30 fps) |
| Bit rate (H.264/H.265) | 3–16384 kbps |
| Tryb dzień/noc | Auto (ICR), Kolor, B&W |
| WDR | 120 dB |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Detekcja ruchu | Tak (4 obszary) |
| ROI | Tak (4 obszary) |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Kompresja audio | PCM, G.711a, G.711Mu, G.726, G.723 |
| Interfejs sieciowy | RJ-45 10/100 Base-T |
| Protokoły | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, ONVIF |
| Magazyn danych | Micro SD do 512 GB, FTP, SFTP, NAS |
| Oprogramowanie | Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care |
| Aplikacja mobilna | iOS, Android |
| Wejście audio | 1 (RCA) |
| Wyjście audio | 1 (RCA) |
| Wejście alarmowe | 1 (5 mA, 3–5 VDC) |
| Wyjście alarmowe | 1 (300 mA, 12 VDC) |
| Zasilanie | 12 VDC / PoE (802.3af) – możliwość zasilania równoległego |
| Pobór mocy (podstawowy/maks.) | 3.7/6.2 W (12 VDC); 5.1/8.2 W (PoE) |
| Stopień ochrony | IP67, IK10 |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wymiary (średnica × wys.) | Ø111.7 mm × 89.1 mm |
| Waga | 528 g (netto) |
| Temperatura pracy | –40 °C do +60 °C |
| Wilgotność pracy | ≤95% (bez kondensacji) |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/EU |
| Cyberbezpieczeństwo | Szyfrowanie, blokada konta, logi, filtrowanie IP/MAC, certyfikaty X.509, HTTPS, 802.1x, Trusted boot, ostrzeżenia |
-
Stopień ochrony IPIP67
-
Obsługa POETAK
-
Rozdzielczość8 Mpx
-
Wbudowany mikrofonTAK
-
Obsługa kart pamięciTAK
Producent
- Nazwa
- DAHUA
Dostawca / importer
- Nazwa
- DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
- Adres
-
Salsy 2
02-823 Warszawa
Polska (PL)
Opinie (0)
Nie można wysłać oceny opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Nie można wysłać zgłoszenia