KAMERA IP DAHUA IPC-PT2449C1-S-PV-PRO
Kamera IP 4 MP z przetwornikiem 1/1.8" CMOS i technologią WizColor zapewnia kolorowy obraz nawet przy słabym oświetleniu. Mechanizm PTZ (obrót 0°–345°, pochylenie 0°–90°) oraz wbudowane 4 diody ciepłego światła o zasięgu do 30 m.
Inteligentne funkcje: Auto Tracking Lite, SMD 3.0, ochrona obwodowa. Dwukierunkowe audio i aktywne odstraszanie światłem/dźwiękiem. IP66, PoE, karta microSD do 512 GB, ONVIF.
Opis
Kamera IP Dahua IPC-PT2449C1-S-PV-PRO to zaawansowane rozwiązanie do monitoringu zewnętrznego, wyposażone w przetwornik 1/1.8" CMOS o rozdzielczości 4 MP. Dzięki technologii WizColor zapewnia żywe kolory i doskonałą widoczność nawet przy słabym oświetleniu. Kompresja wideo H.265 pozwala efektywnie zarządzać pasmem i przestrzenią dyskową.
Mechanizm PTZ umożliwia obrót w zakresie 0°–345° i pochylenie 0°–90°, co zapewnia szerokie pole widzenia. Wbudowane 4 diody ciepłego światła o zasięgu do 30 m (przy obiektywie 3.6 mm) gwarantują skuteczne oświetlenie scen, a funkcja Auto Tracking Lite automatycznie śledzi poruszające się obiekty. Zaplanowane trasy patrolowe (Tour) mogą obejmować do 8 tras z 6 presetami każda, co pozwala na kompleksowy nadzór.
Inteligentne funkcje analityczne, takie jak SMD 3.0 oraz ochrona obwodowa (Perimeter Protection), precyzyjnie rozróżniają ludzi i pojazdy, minimalizując fałszywe alarmy. Dwukierunkowa komunikacja audio oraz aktywne odstraszanie światłem i dźwiękiem zwiększają skuteczność ochrony.
Kamera spełnia normę IP66, jest odporna na kurz i wodę, a zabezpieczenia przeciwprzepięciowe TVS 2000 V chronią elektronikę. Może być zasilana przez PoE (802.3af) lub 12 V DC. Obsługa kart microSD do 512 GB oraz zgodność z ONVIF (Profile S, G, T) ułatwiają integrację z systemami monitoringu.
Zastosowanie
- Monitoring posesji prywatnych i obiektów komercyjnych
- Ochrona wejść, podjazdów i terenów wokół budynku
- Systemy z aktywnym odstraszaniem dla zwiększenia bezpieczeństwa
- Detekcja i śledzenie intruzów z automatycznym alarmowaniem
- Patrolowanie wyznaczonych tras w określonych odstępach czasu
Specyfikacja i dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Przetwornik obrazu | 1/1.8" CMOS |
| Rozdzielczość | 4 MP (2688 × 1520) |
| Pamięć ROM/RAM | 256 MB / 256 MB |
| Elektroniczna migawka | 1 – 1/100 000 s |
| System skanowania | Progresywny |
| Minimalne oświetlenie | 0.0005 lux @ F1.0 (kolor, 30 IRE); 0 lux (przy włączonym iluminatorze) |
| Zasięg oświetlenia | 3.6 mm: do 30 m (światło ciepłe) |
| Sterowanie oświetleniem | Automatyczne/Ręczne/Wyłączone |
| Liczba iluminatorów | 4 (światło ciepłe) |
| Ogniskowa obiektywu | 3.6 mm |
| Przysłona (apertura) | F1.0 |
| Kąt widzenia | H: 97°; V: 52°; D: 114° |
| Minimalna odległość ostrzenia | 2.6 m |
| Zasięg DORI | Wykrycie: 49.7 m, Obserwacja: 19.6 m, Rozpoznanie: 9.9 m, Identyfikacja: 5.0 m |
| Zakres obrotu (PTZ) | Pan: 0°–345°; Tilt: 0°–90° |
| Prędkość ręczna | Pan: 0.1°–34.5°/s; Tilt: 0.1°–36.4°/s |
| Prędkość presetów | Pan: 0.1°–33.8°/s; Tilt: 0.1°–36.3°/s |
| Liczba presetów | 80 |
| Trasy patrolowe (Tour) | 8 tras (do 6 presetów każda; czas postoju 60–360 s; interwał 900–3600 s) |
| Pamięć po zaniku zasilania | Tak |
| Ruch bezczynności (Idle Motion) | Preset/Tour |
| IVS (Inteligentna analiza obrazu) | Linia przekroczenia (Tripwire), detekcja wtargnięcia (Intrusion) |
| Detekcja ludzi/pojazdów | Tak / Tak |
| Inteligentne śledzenie (Smart Tracking) | Auto Tracking Lite |
| SMD (Smart Motion Detection) | Wersja 3.0 |
| Aktywne odstraszanie (Active Deterrence) | Ostrzeżenie światłem – ciepłe światło (czas błysku: 5–30 s; częstotliwość: wysoka/średnia/niska) |
| Ostrzeżenie dźwiękowe | 3 sygnały alarmowe, regulacja głośności 0–100%, liczba odtworzeń 1–10 |
| Kompresja wideo | Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264B/H/M, MJPEG (strumień dodatkowy 1) |
| Liczba strumieni | 2 |
| Obsługiwane rozdzielczości | 4M (2688×1520, 2560×1440), 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF |
| Szybkość klatek | Główny strumień: 2560×1440@1–25/30 kl./s; Dodatkowy: 704×576@1–25 kl./s / 704×480@1–30 kl./s |
| Sterowanie przepływnością | CBR/VBR |
| Przepływność bitowa | H.264: 8–6400 kbps; H.265: 3–3840 kbps |
| Tryb dzień/noc | Kolor/B/W/BLC/HLC/WDR: Tak/Tak/120 dB |
| Balans bieli | Auto/Wewnątrz/Na zewnątrz/Śledzenie/Ręczny/Lampa sodowa/Naturalne/Uliczne |
| Kontrola wzmocnienia | Auto/Ręczna/Priorytet wzmocnienia |
| Redukcja szumów | 2D NR, 3D NR |
| Detekcja ruchu/ROI/Defog | Tak/Tak/Elektroniczny |
| Zoom cyfrowy | 16× |
| Obrót obrazu | 180° |
| Stosunek sygnału do szumu (S/N) | ≥ 55 dB |
| Kompresja audio | PCM, G.711A, G.711Mu |
| Wbudowany mikrofon/głośnik | Tak/Tak |
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokoły sieciowe | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, SSL, QoS, FTP, ICMP, IGMP, ARP, RTCP, RTP, RTMP |
| Zgodność | ONVIF (Profile S, G, T), CGI, SDK |
| Tryb transmisji | Unicast/Multicast |
| Użytkownicy | Do 20 (łączna przepustowość 64 Mb/s) |
| Magazyn danych | Karta microSD do 512 GB, FTP |
| Przeglądarki | IE 7+, Chrome, Firefox, Safari |
| Oprogramowanie | DMSS, NVR |
| Aplikacje mobilne | iOS, Android |
| Alarm dźwiękowy (nietypowy dźwięk) | Tak |
| Certyfikat | CE |
| Wejście/wyjście audio | 1 kanał (mikrofon wbudowany) / 1 kanał (głośnik wbudowany) |
| Reakcje alarmowe | Zdjęcie, nagrywanie, dźwięk, światło |
| Zdarzenia alarmowe | Ruch, sabotaż, dźwięk, rozłączenie sieci, konflikt IP, stan i pojemność karty |
| Zasilanie | 12 V DC, 1 A ±10%, PoE (802.3af) |
| Pobór mocy | PoE: 3.6 W (typowo), maks. 9.5 W (iluminator + PTZ) |
| Zasilacz | Opcjonalny |
| Temperatura pracy | –30 °C do +55 °C (–22 °F do +131 °F) |
| Wilgotność pracy | ≤ 95% RH |
| Ochrona | IP66; ochrona przeciwprzepięciowa TVS 2000 V; zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i przepięciowe |
| Wymiary | 153.5 mm × Φ129.3 mm (6.04" × Φ5.09") |
| Waga netto/brutto | 0.8 kg / 1.2 kg |
-
Stopień ochrony IPIP66
-
Obsługa POETAK
-
Rozdzielczość4 Mpx
-
Wbudowany mikrofonTAK
-
Obsługa kart pamięciTAK
Producent
- Nazwa
- DAHUA
Dostawca / importer
- Nazwa
- DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
- Adres
-
Salsy 2
02-823 Warszawa
Polska (PL)
Opinie (0)
Nie można wysłać oceny opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Nie można wysłać zgłoszenia